Tableau des frais de transport :
Malheureusement, il n'y a pas d'option d'expédition vers la destination sélectionnée!
Ces produits ne peuvent pas être expédiés à votre adresse. Veuillez les supprimer de votre sélection:
83774
Afficher la vue d'ensemble des frais d'expédition en fonction du poids du colis, pour le pays sélectionné ci-dessus.
Vue d'ensemble des frais d'expédition en fonction du poids du colis, pour le pays sélectionné ci-dessus :
Tous les prix de ce tableau sont en euros !
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 22,61 | 25,23 | 27,85 | 31,34 | 33,96 | 38,32 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 42,69 | 46,18 | 50,54 | 54,03 | 63,63 | 63,63 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 68,00 | 73,24 | 78,47 | 82,84 | 88,08 | 93,31 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 97,68 | 102,04 | 108,15 | 113,39 | 119,50 | 125,61 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 129,98 | 136,09 | 141,32 | 147,43 | 153,54 | 157,91 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 163,15 | 169,26 | 174,49 | 178,86 | 184,10 | 189,33 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 194,57 | 200,68 | 205,05 | 210,28 | 215,52 | 219,88 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 226,00 | 231,23 | 236,47 | 240,83 | 246,07 | 252,18 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 257,42 | 262,66 | 287,97 | 314,16 | 340,35 | 366,53 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,47 | 262,66 | 287,97 | 314,16 | 340,35 | 366,53 | -/- | |
Les indications dans ce tableau concernent un seul colis. Dans le cas où plusieurs colis sont nécessaires, les frais d'expédition supplémentaires s'ajoutent automatiquement.
Les colis d'un poids au-delà de 70 kg sont livrés par une entreprise de transport.